Pro objednání STAR Taxi vyplňte formulář:
VÍTEJTE V APLIKACI STAR TAXI
PO KRNOVĚ ZA 60,- Kč
V případě, kdy jízda začíná i končí mimo město Krnov, účtujeme přistávné do místa nástupu.
Trasy mimo nastavený ceník 21,-Kč za 1km.
Adresu zadávejte pomocí našeptávače včetně čísla domu, nebo zadejte název (restaurace, bar, úřad, instituce, atd.)
Spočítaná cena platí pouze pro jízdu z nástupní do výstupní adresy.
V našich vozidlech akceptujeme prozatím platbu pouze hotově.
Pokud si ihned při nástupu přejete změnit výstupní adresu mimo trasu objednání, nebo přidat mezizastávku na Vaší trase,
předem domluvená cena přestane platit a bude Vám spočítána nová cena a na tu Vám i bude vystavena účtenka (daňový doklad).
Pokud během jízdy s předem domluvenou cenou bude požadováno po řidiči čekání, bude Vám účtován poplatek dle našeho tarifu 6,-Kč/minuta.
Účtenku za přepravu Vám automaticky zašleme na telefonní číslo objednávající zakázku po ukončení přepravy.
Pokud Vám z nějakého důvodu nepříjde SMSkou potvrzení o přepravě, můžete si o potvrzení požádat na dispečinku.
| Krnov | 60,- | ||||
| Balaton | 70,- | ||||
| Bohušov | 660,- | ||||
| Branice POLSKO | 210,- | ||||
| Brantice | 110,-/130,-/150,-/170,- | ||||
| Brumovice | 240,- | ||||
| Brumovice – Úblo | 280,- | ||||
| Brumovice – Pocheň | 290,- | ||||
| Bruntál | 500,- | ||||
| Burkvíz | 290,- | ||||
| Býkov + Láryšov | 130,- | ||||
| Ciermiecice POLSKO | 100,- | ||||
| Čáková | 260,- /280,-/ 310,- | ||||
| Červený dvůr | 80,- | ||||
| Červený dvůr ZVOSKA | 90,- | ||||
| Červený dvůr BOMBUS |
110,- |
|
|||
| Dívčí Hrad |
560,- |
||||
| Dolní Povelice | 610,- |
|
|||
| Dubnice | 170,- |
|
|||
| Glubczyce - POLSKO | 390,- | ||||
| Guntramovice | 110,- | ||||
| Holasovice | 290,- | ||||
| Holasovice - Loděnice | 310,- | ||||
| Holasovice - Neplachovice | 310,- | ||||
| Holčovice - Hejnov | 440,- | ||||
| Holčovice | 490,- | ||||
| Holčovice Komora | 520,- | ||||
| Holčovice Spálené | 550,- | ||||
| Horní Benešov | 390,- | ||||
| Horní Benešov LUHY | 350,- | ||||
| Horní Životice | 410,- | ||||
| Hošťálkovy | 220,- | ||||
| Hrozová | 670,- | ||||
| Hynčice | 390,- | ||||
| Chomýž | 80,- | ||||
| Chomýž TOČNA+k Ostrůvku | 90,- | ||||
| Chomýž RYBNÍK | 90,- | ||||
| Ježník | 80,- | ||||
|
Kostelec spodní část +stará Bruntálská |
70,- | ||||
| Krásné Loučky | 150,- | ||||
| Krasov | 310,- | ||||
| Křížová | 340,- | ||||
| Kunov | 400,- | ||||
| Lichnov | 250,- | ||||
| Linhartovy | 200,- | ||||
| Liptaň | 470,- | ||||
| Malé Heraltice | 380,- | ||||
| Mezina | 640,- | ||||
| Město Albrechtice | 300,- | ||||
| Město Al-ce Biskupice | 380,- | ||||
| Město Al-ce Piskořov | 420,- | ||||
| Milotice nad Opavou | 390,- | ||||
| Nová Véska | 590,- | ||||
| Nové Heřminovy | 360,- | ||||
| Oborná | 430,- | ||||
| Opavice | 250,- | ||||
| Opava | 500,-/550,- | ||||
| Osoblaha | 710,- | ||||
| Radim | 200,- | ||||
| Rusín | 700,- | ||||
| Skrbovice | 470,- | ||||
| Skrochovice | 240,- | ||||
| Slezské Rudoltice | 620,- | ||||
| Sosnová | 330,- | ||||
| Staré Město | 550,- | ||||
| Staré Purkartice | 360,- | ||||
| Široká Niva | 430,- | ||||
| Třemešná | 410,- | ||||
| Třemešná Damašek | 460,- | ||||
| Třemešná Rudíkovy | 370,- | ||||
| Úvalno DOLE | 140,- | ||||
| Úvalno NAD HRUŠKU | 160,- | ||||
| Úvalno ZA KOLEJEMA | 160,- | ||||
| Vávrovice | 400,- | ||||
| Velké Heraltice Tábor | 310,- | ||||
| Velké Heraltice | 330,- | ||||
| Vráclavek | 240,-/280,-/300,- | ||||
| Zátor | 270,- | ||||
| Zátor Loučky | 240,- | ||||
| Žáry | 360,- | ||||
Při opakovaném zneužítí mobilní aplikace bude telefonní číslo automaticky zablokováno a nelze využívat našich služeb.