Pro objednání STAR Taxi vyplňte formulář:
VÍTEJTE V APLIKACI STAR TAXI
PO KRNOVĚ ZA 60,- Kč
V případě, kdy jízda začíná i končí mimo město Krnov, účtujeme přistávné do místa nástupu.
Trasy mimo nastavený ceník 23,-Kč za 1km.
Adresu zadávejte pomocí našeptávače včetně čísla domu, nebo zadejte název (restaurace, bar, úřad, instituce, atd.)
Spočítaná cena platí pouze pro jízdu z nástupní do výstupní adresy.
V našich vozidlech akceptujeme prozatím platbu pouze hotově.
Pokud si ihned při nástupu přejete změnit výstupní adresu mimo trasu objednání, nebo přidat mezizastávku na Vaší trase,
předem domluvená cena přestane platit a bude Vám spočítána nová cena a na tu Vám i bude vystavena účtenka (daňový doklad).
Pokud během jízdy s předem domluvenou cenou bude požadováno po řidiči čekání, bude Vám účtován poplatek dle našeho tarifu 6,-Kč/minuta.
Účtenku za přepravu Vám automaticky zašleme na telefonní číslo objednávající zakázku po ukončení přepravy.
Pokud Vám z nějakého důvodu nepříjde SMSkou potvrzení o přepravě, můžete si o potvrzení požádat na dispečinku.
| Krnov | 60,- | ||||
| Balaton+Petrák+Cvilín | 70,- | ||||
| Bohušov | 730,- | ||||
| Branice POLSKO | 220,- | ||||
| Brantice | 120,-/140,-/160,-/180,- | ||||
| Brumovice | 260,- | ||||
| Brumovice – Úblo | 290,- | ||||
| Brumovice – Pocheň | 300,- | ||||
| Bruntál | 550,- | ||||
| Burkvíz | 320,- | ||||
| Býkov + Láryšov | 140,- | ||||
| Ciermiecice POLSKO | 100,- | ||||
| Čáková | 280,- /300,-/ 340,- | ||||
| Červený dvůr | 100,- | ||||
| Červený dvůr ZVOSKA | 100,- | ||||
| Červený dvůr BOMBUS |
120,- |
|
|||
| Dívčí Hrad |
600,- |
||||
| Dolní Povelice | 660,- |
|
|||
| Dubnice | 180,- |
|
|||
| Glubczyce - POLSKO | 430,- | ||||
| Guntramovice | 120,- | ||||
| Holasovice | 320,- | ||||
| Holasovice - Loděnice | 350,- | ||||
| Holasovice - Neplachovice | 350,- | ||||
| Holčovice - Hejnov | 480,- | ||||
| Holčovice | 530,- | ||||
| Holčovice Komora | 560,- | ||||
| Holčovice Spálené | 600,- | ||||
| Horní Benešov | 430,- | ||||
| Horní Benešov LUHY | 390,- | ||||
| Horní Životice | 450,- | ||||
| Hošťálkovy | 230,- | ||||
| Hrozová |
730,- |
||||
| Hynčice | 400,- | ||||
| Chomýž | 90,- | ||||
| Chomýž TOČNA+k Ostrůvku | 100,- | ||||
| Chomýž RYBNÍK | 100,- | ||||
| Ježník | 90,- | ||||
|
Kostelec spodní část +stará Bruntálská |
80,- | ||||
| Krásné Loučky | 160,- | ||||
| Krasov | 330,- | ||||
| Křížová | 360,- | ||||
| Kunov | 430,- | ||||
| Lichnov | 280,- | ||||
| Linhartovy | 220,- | ||||
| Liptaň | 520,- | ||||
| Malé Heraltice | 420,- | ||||
| Mezina | 640,- | ||||
| Město Albrechtice | 330,- | ||||
| Město Al-ce Biskupice | 420,- | ||||
| Město Al-ce Piskořov | 450,- | ||||
| Milotice nad Opavou | 420,- | ||||
| Nová Véska | 640,- | ||||
| Nové Heřminovy | 380,- | ||||
| Oborná | 460,- | ||||
| Opavice | 270,- | ||||
| Opava | 550,-/600,- | ||||
| Osoblaha | 780,- | ||||
| Radim | 210,- | ||||
| Rusín | 770,- | ||||
| Skrbovice | 500,- | ||||
| Skrochovice | 270,- | ||||
| Slezské Rudoltice | 670,- | ||||
| Sosnová | 360,- | ||||
| Staré Město | 600,- | ||||
| Staré Purkartice | 380,- | ||||
| Široká Niva | 460,- | ||||
| Třemešná | 440,- | ||||
| Třemešná Damašek | 500,- | ||||
| Třemešná Rudíkovy | 390,- | ||||
| Úvalno DOLE | 150,- | ||||
| Úvalno NAD HRUŠKU | 170,- | ||||
| Úvalno ZA KOLEJEMA | 170,- | ||||
| Vávrovice | 440,- | ||||
| Velké Heraltice Tábor | 340,- | ||||
| Velké Heraltice | 360,- | ||||
| Vráclavek | 280,-/310,-/330,- | ||||
| Zátor | 28 0,- | ||||
| Zátor Loučky | 250,- | ||||
| Žáry | 390,- | ||||
Při opakovaném zneužítí mobilní aplikace bude telefonní číslo automaticky zablokováno a nelze využívat našich služeb.